UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

KJV A/S

Adresse
Københavnsvej 3
4800 Nykøbing F
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
26. Juli 2016
FB Status aktiv inaktiv
Gründungsdatum 6. September 1985
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

KJ Værktøj A/S Vesterlundvej 16 | DK-2730 Herlev (Herlev)
KJ Værktøj A/S Agenavej 35 | DK-2670 Greve (Greve)
KJ Værktøj A/S 3 | DK-9999 Ukendt (Udenfor Kommunal Inddeling)
Kj Værktøj A/S Høegh Guldbergs Gade 38 | DK-8700 Horsens (Horsens)
KJV A/S Københavnsvej 3 | DK-4800 Nykøbing F (Guldborgsund)
KJV A/S Tilstedvej 73 | DK-7700 Thisted (Thisted)
KJV A/S Østergade 8 | DK-3600 Frederikssund (Frederikssund)
KJV A/S Nordager 19 | DK-6000 Kolding (Kolding)
KJV A/S Kærvej 69 | DK-6400 Sønderborg (Sønderborg)
KJV A/S Energivej 4 | DK-5260 Odense S (Odense)
KJV A/S Sulkavavej 1 | DK-4970 Rødby (Lolland)
KJV A/S Cypresvej 6 | DK-7400 Herning (Herning)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)