UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Vestjysk Bank A/S

Adresse
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
9. Juni 2016
FB Status aktiv inaktiv
FB Adresse Industrivej Syd 13
DK-7400 Herning (Herning)
Gründungsdatum 11. Juni 1925
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

A/S Nordvestbank DK-9999 Ukendt (Udenfor Kommunal Inddeling)
Aarhus Lokalbank DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Langå Bank DK-8870 Langå (Randers)
Vestjysk Bank A/S Bredgade 4 | DK-6960 Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
Vestjysk Bank A/S (7738) Randers St. Voldgade 4 | DK-8900 Randers C (Randers)
Vestjysk Bank A/S (7739) Aarhus Åboulevarden 67 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Vestjysk Bank A/S - Jelling Gorms Torv 1 | DK-7300 Jelling (Vejle)
Vestjysk Bank A/S - Løgumkloster Markedsgade 25 | DK-6240 Løgumkloster (Tønder)
Vestjysk Bank A/S - Sdr Omme Landbrugscenter | Hovedgaden 8 | DK-7260 Sønder Omme (Billund)
Vestjysk Bank A/S - Skals Hovedgaden 18 | DK-8832 Skals (Viborg)
Vestjysk Bank A/S Bøvlingbjerg AFD. (7730) Tangsøgade 23 | DK-7650 Bøvlingbjerg (Lemvig)
Vestjysk Bank A/S Ramme AFD (7730) Strøggade 41 | DK-7620 Lemvig (Lemvig)
vestjyskbank A/S Havnegade 2 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
vestjyskbank A/S Langhøjvej 1 | DK-8381 Tilst (Aarhus)
vestjyskbank A/S Hovedgaden 43 | DK-6971 Spjald (Ringkøbing-Skjern)
vestjyskbank A/S Bredgade 62 | DK-6940 Lem St (Ringkøbing-Skjern)
vestjyskbank A/S Sieferts Plads 1 | DK-7430 Ikast (Ikast-Brande)
vestjyskbank A/S (7652) Videbæk Bredgade 38 | DK-6920 Videbæk (Ringkøbing-Skjern)
vestjyskbank A/S (7653) Hadsten Østergade 15 | DK-8370 Hadsten (Favrskov)
vestjyskbank A/S (7656) Hvide Sande Bredgade 4 | DK-6960 Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)