UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

NV ISS Catering

Adresse
Leuvensesteenweg 248/C
1800 Vilvoorde
Numéro de TVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
23. November 2017
FB Status aktiv inaktiv
Branche (ÖNACE) 55520
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Vorherige Namen
  • NV 'iss Catering'
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage

    Niederlassungen / Tochterunternehmen

    Club Prince Albert Rue des Petits Carmes 20 | 1000 Bruxelles
    ISS Catering 1800 Vilvoorde
    ISS Catering N.V. Leuvensesteenweg 248C | 1800 Vilvoorde
    ISS Catering N.V. Chalet sportcomplex Atlas Copco | Volkerenlaan 77 | 2610 Antwerpen
    ISS Catering N.V. Watersportlaan 5 | 9000 Gent
    ISS Catering N.V. Hermeslaan 1A | 1831 Machelen (Brab.)
    ISS Catering N.V. Chemin du Fond des Coupes 4 | 5150 Floreffe
    ISS Catering N.V. Cepa Kallo, Sluisgebouw | Steenlandlaan(Kal) 1 | 9130 Beveren
    ISS Catering N.V. Bessenveldstraat 19 | 1831 Machelen (Brab.)
    ISS Catering N.V. Avenue Fonsny 38 | 1060 Saint-Gilles
    ISS Catering N.V. Berkenlaan 8 | 1831 Machelen (Brab.)
    ISS Catering N.V. Cepa Schaft | Kattendijkdok-Oostkaai 53 | 2000 Antwerpen
    ISS Catering N.V. Prins Albertlaan 12 | 8870 Izegem
    ISS Catering N.V. Filip Williotstraat 9 | 2600 Antwerpen
    ISS Catering NV Roderveldlaan 2 | 2600 Antwerpen
    ISS Catering NV Bedrijvenlaan 13 | 2800 Mechelen
    Saffraanberg 3800 Sint-Truiden
    UCB 1420 Braine-l'alleud
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)